2026年10月15日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 51.0 7.4 6.6 0.13 E 24.4 5.7 NE 1007.1
1 52.4 7.7 9.5 0.19 ESE 24.5 5.4 NNE 1008.3
3 53.2 7.2 3.1 0.06 SE 24.5 3.1 ENE 1011.0
4 49.7 7.0 1.9 0.04 SE 24.5 4.9 NE 1012.2
5 42.0 6.0 4.7 0.09 E 24.4 5.2 NE 1013.3
6 34.1 6.3 8.2 0.16 ESE 24.4 6.6 NNE 1014.3
7 33.4 6.1 9.5 0.18 ENE 24.1 5.8 NNE 1016.1
8 34.5 6.7 6.0 0.12 ENE 24.3 7.6 N 1017.6
9 33.2 6.5 7.0 0.14 NE 24.5 7.4 N 1018.6
10 36.8 7.6 11.3 0.22 ENE 24.5 4.6 NE 1018.8
11 38.8 7.5 18.5 0.36 E 24.3 4.0 NE 1018.7
12 40.1 7.3 10.2 0.20 ESE 24.3 4.6 ESE 1017.1
13 42.5 6.2 21.7 0.42 E 24.0 5.4 ESE 1016.8
14 45.9 5.8 17.3 0.34 E 23.9 4.2 SE 1016.4
15 46.4 6.8 14.3 0.28 E 23.9 3.1 ESE 1016.5
16 47.5 6.7 6.4 0.12 NE 23.7 1.4 SSW 1016.9
17 49.0 6.4 8.7 0.17 ESE 23.7 2.9 SSW 1017.7
18 50.8 6.4 13.2 0.26 E 23.7 2.5 WSW 1018.7
19 50.5 6.3 14.8 0.29 E 23.9 2.4 NW 1019.5
20 49.3 5.8 11.1 0.22 ENE 23.9 1.3 NNE 1019.8
21 50.4 6.3 7.3 0.14 E 24.0 2.0 N 1020.5
22 52.3 7.1 2.8 0.05 E 24.1 3.4 NNW 1020.2
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -